Model | Enota | PAW-TA15C1E5STD | PAW-TA20C1E5STD |
Prostornina zbiralnika za vodo | L |
150 |
200 |
Najvišja temperatura vode | °C | 95 | 95 |
Mere (višina/premer) | mm | 1210/520 | 1340/610 |
Teža | kg | 109 | 90 |
Električni grelnik | kW | - | 3,00 |
Napajanje | V | - | 230 |
Notranji material zbiralnika | Emajliran | Emajliran | |
Izmenjevalna površina | m2 | 1,2 | 1,8 |
Izguba energije pri 65°C | kWh/24 h | 1,45 | 1,37 |
3-smerni ventil je dodatna oprema za PAW-3WYVLV ali CZ-NV1 | Dodatna oprema | Dodatna oprema | |
Priložen kabel temperaturnega tipala dolžine 20 m | DA | DA | |
Izgube energije | W | 60 | 57 |
Razred učinkovitosti (od A+ do F) | C | B | |
Garancija Potrebno vzdrževanje |
2 leti | 2 leti | |
Vsaki 2 leti | Vsaki 2 leti |
Model | Enota | PAW-TD20C1E5 | PAW-TD30C1E5 |
Prostornina zbiralnika za vodo | L |
290 |
380 |
Najvišja temperatura vode | °C | 95 | 75 |
Mere (višina/premer) | mm | 1800/610 | 1835/670 |
Teža | kg | 120 | 191 |
Električni grelnik | kW | 3,00 | 3,00 |
Napajanje | V | 230 | 230 |
Notranji material zbiralnika | Emajliran | Emajliran | |
Izmenjevalna površina | m2 | 2,6 | 3,8 |
Izguba energije pri 65°C | kWh/24 h | 1,61 | 1,76 |
3-smerni ventil je dodatna oprema za PAW-3WYVLV ali CZ-NV1 | Dodatna oprema | Dodatna oprema | |
Priložen kabel temperaturnega tipala dolžine 20 m | DA | DA | |
Izgube energije | W | 67 | 73 |
Razred učinkovitosti (od A+ do F) | B | B | |
Garancija Potrebno vzdrževanje |
2 leti | 2 leti | |
Vsaki 2 leti | Vsaki 2 leti |
Dodatna oprema (lahko dokupite) | |
PAW-3WYVLV-HW | 3- smerni ventil za zbiralnike sanitarne tople vode |
CZ-NV1 | Komplet 3-smernih ventilov za notranjost modula Hydrokit |
* V ceno dostava NI vključena!