Toplotna črpalka zrak-voda MONOBLOCK je sestavljena iz ene zunanje enote (ne vsebuje bojlerja), ki vsebuje izmenjevalnik toplote in kompresor. V tej enoti se toplota odvzame iz zraka, prenese v hladilno sredstvo, hladilno sredstvo se stisne na višjo temperaturo in toplota iz hladilnega sredstva se prenese v vodo, ki kroži v sistem ogrevanja in tople vode ter iz njega, v hiši. Deluje pri temperaturah do -20 ° C.
Komplet | Enota | WH-MXC16H9E8 |
Napetost priklopa | - | Trifazni |
Zmogljivost ogrevanja pri + 7°C (temperatura ogrevalne vode pri 35°C) | kW/COP | 16,00/4,28 |
COP pri + 7°C (temperatura ogrevalne vode pri 55°C) | kW/COP | 16,00/2,71 |
Zmogljivost ogrevanja pri + 2°C (temperatura ogrevalne vode pri 35°C) | kW/COP | 16,00/3,10 |
COP pri + 2°C (temperatura ogrevalne vode pri 55°C) | kW/COP | 16,00/2,13 |
Zmogljivost ogrevanja pri – 7°C ( temperatura ogrevalne vode pri 35°C) | kW/COP | 16,00/2,49 |
COP pri – 7°C (temperatura ogrevalne vode pri 55°C) | kW/COP | 16,00/1,86 |
Zmogljivost hlajenja (Zrak 35°C, voda 7°C) | kW/EER | 12,20/2,56 |
Zmogljivost hlajenja (Zrak 35°C, voda 18°C) | kW/EER | 12,20/3,49 |
Zvočni tlak (ogrevanje/hlajenje) | dB(A) | 72 / 71 |
Mere (V X Š X G) | mm | 1410 x 1283 x 320 |
Raven zvočne moči (ogrevanje/hlajenje) | dB | 72 / 71 |
Teža | kg | 164,00 |
Hladilno sredstvo (R410A) | enakovr. Kg / TC02 | 2,35 / 4,907 |
Priključek cevi za vodo | mm | R 1 ¼ |
Črpalka razreda A | št. hitrosti | Spremenljiva hitrost |
Vhodna moč (najv.-najm.) | 38 / 120 | |
Pretok ogrevalne vode | l/min | 45,90 |
Zmogljivost vgrajenega električnega grelnika | kW | 9,00 |
Vhodna moč | Ogrevanje kW | 3,74 |
Hlajenje kW | 4,76 | |
Delovni in zagonski električni tok | Ogrevanje A | 5,70 |
Hlajenje A | 7,10 | |
Tok 1 | A | 15,50 |
Tok 2 | A | 13,00 |
Priporočena varovalka | A | 16 / 16 |
Priporočena velikost kabla | mm2 | 5 x 1,5 |
Območje delovanja (zunanje okolje) | °C | ~ -20~ +35 |
Izh. Temp. vode (ogrevanje/hlajenje) | °C | 25 ~60 / 5 ~ 20 |
Dodatna oprema | |
PAW-TD20C1E5 | Zbiralnik 192l – nerjavno jeklo |
PAW-TD30C1E5 | Zbiralnik 280l – nerjavno jeklo |
PAW-TG20C1E3STD-1 | Zbiralnik 200l – emajlirani |
PAW-TG30C1E3STD-1 | Zbiralnik 300l – emajlirani |
PAW-BTANK50L | 50-litrski zalogovnik |
CZ-TAW1 | Aquarea Smart Cloud za upravljanje in vzdrževanje na daljavo prek brezžične ali žične povezave LAN |
PAW-A2W-RTWIRED | Sobni termostat |
PAW-3WYVLV-SI | Zunanji 3-smerni ventil |
* V ceno NI vključena dostava, zato nas kontaktirajte!